大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171180 19:40:06 | 3 4 5 |
202101171179 19:39:06 | 2 3 4 |
202101171178 19:38:06 | 1 5 5 |
202101171177 19:37:06 | 3 4 5 |
202101171176 19:36:06 | 1 4 6 |
202101171175 19:35:06 | 2 3 3 |
202101171174 19:34:06 | 2 3 4 |
202101171173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101171172 19:32:06 | 3 3 5 |
202101171171 19:31:06 | 3 3 4 |
202101171170 19:30:06 | 2 6 6 |
202101171169 19:29:06 | 1 6 6 |
202101171168 19:28:06 | 3 3 4 |
202101171167 19:27:06 | 4 4 6 |
202101171166 19:26:06 | 2 3 5 |
202101171165 19:25:06 | 1 6 6 |
202101171164 19:24:06 | 2 4 5 |
202101171163 19:23:06 | 4 6 6 |
202101171162 19:22:06 | 2 2 6 |
202101171161 19:21:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1181-1183期 | 长牌 | 【14,36,45,56】 | 1181期 | ? | ? |
1180-1182期 | 长牌 | 【14,36,45,56】 | 1180期 | 3,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【14,24,34,55】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【14,22,24,35】 | 1177期 | 3,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【14,45,46,55】 | 1176期 | 1,4,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【11,33,46,66】 | 1175期 | 2,3,3 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 1174期 | 2,3,4 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 1173期 | 1,5,6 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【33,45,46,55】 | 1172期 | 3,3,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【22,23,35,55】 | 1170期 | 2,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【25,26,44,66】 | 1168期 | 3,3,4 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【14,33,36,44】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【16,22,34,44】 | 1165期 | 1,6,6 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【14,44,45,66】 | 1162期 | 2,2,6 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【13,14,22,24】 | 1161期 | 1,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【15,16,26,34】 | 1160期 | 1,2,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【11,22,24,34】 | 1159期 | 1,2,2 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【12,35,55,66】 | 1157期 | 1,2,4 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【12,13,15,23】 | 1155期 | 2,4,5 | 挂 |
1152-1154期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 1152期 | 2,3,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【22,24,26,36】 | 1151期 | 3,6,6 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【15,26,34,55】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【25,33,46,66】 | 1149期 | 3,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【13,25,35,55】 | 1148期 | 3,4,5 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【22,34,35,44】 | 1147期 | 1,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【25,33,45,46】 | 1146期 | 1,4,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【16,34,36,46】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 1142期 | 1,1,1 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【16,26,34,36】 | 1141期 | 2,5,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 1140期 | 1,5,5 | 中 |
1139-1141期 | 长牌 | 【25,34,44,66】 | 1139期 | 3,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接