大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171198 19:58:06 | 2 5 5 |
202101171197 19:57:06 | 3 4 6 |
202101171196 19:56:06 | 3 3 6 |
202101171195 19:55:06 | 1 1 3 |
202101171194 19:54:06 | 5 5 6 |
202101171193 19:53:06 | 2 4 4 |
202101171192 19:52:06 | 3 5 5 |
202101171191 19:51:06 | 1 4 5 |
202101171190 19:50:06 | 1 6 6 |
202101171189 19:49:06 | 3 3 4 |
202101171188 19:48:06 | 1 3 4 |
202101171187 19:47:06 | 1 4 5 |
202101171186 19:46:06 | 1 3 6 |
202101171185 19:45:06 | 3 4 5 |
202101171184 19:44:06 | 2 5 5 |
202101171183 19:43:06 | 3 5 5 |
202101171182 19:42:06 | 1 4 5 |
202101171181 19:41:06 | 2 3 5 |
202101171180 19:40:06 | 3 4 5 |
202101171179 19:39:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 1199期 | ? | ? |
1196-1198期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 1198期 | 2,5,5 | 挂 |
1195-1197期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,14】 | 1195期 | 1,1,3 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【4,8,9,14,15,16,18】 | 1194期 | 5,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,15,16】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【4,8,11,13,15,16,17】 | 1190期 | 1,6,6 | 中 |
1187-1189期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,17】 | 1189期 | 3,3,4 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,17,18】 | 1186期 | 1,3,6 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【8,9,10,12,15,16,17】 | 1185期 | 3,4,5 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,14】 | 1184期 | 2,5,5 | 挂 |
1181-1183期 | 点数 | 【6,8,10,12,15,16,17】 | 1181期 | 2,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,14】 | 1180期 | 3,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,15,16】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,18】 | 1177期 | 3,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,16】 | 1176期 | 1,4,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,16,17】 | 1175期 | 2,3,3 | 挂 |
1171-1173期 | 点数 | 【5,10,11,13,15,17,18】 | 1172期 | 3,3,5 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,15,16】 | 1170期 | 2,6,6 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,17,18】 | 1169期 | 1,6,6 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,15】 | 1167期 | 4,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,14,16】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,15】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,16,18】 | 1163期 | 4,6,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,12,16】 | 1162期 | 2,2,6 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,14】 | 1161期 | 1,3,4 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,16】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,18】 | 1157期 | 1,2,4 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【3,9,12,13,16,17,18】 | 1156期 | 4,5,5 | 挂 |
1151-1153期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,16】 | 1153期 | 1,2,4 | 中 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,15,17】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,15,16】 | 1149期 | 3,4,5 | 挂 |
1146-1148期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,15】 | 1146期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接